Le Clos des Mirabelliers, un nouveau lotissement à Chieulles
Travaux achevés • L'aménagement de notre lotissement de Chieulles est terminé et la construction des futures maisons a démarré. Aux portes de Metz en Moselle, profitez de 27 parcelles libres de constructeur et disponibles immédiatement.
DescendreLivraison : Terrain viabilisé et disponible
Avancement projet : Travaux achevés
Réalisez votre projet de construction à Chieulles, près de Saint-Julien-lès-Metz, sur le secteur de Metz. Le village compte environ 400 habitants et dispose d’un accueil périscolaire. La scolarité des plus jeunes est assurée par le tout nouveau groupe scolaire du village voisin de Vany. Le Clos des Mirabelliers est composé de 27 parcelles entièrement aménagées et libres de constructeur.
- Des parcelles de 457 à 823 m² pour s’adapter à tous les projets de construction et à tous les budgets
- Un espace vert public réalisé au cœur de l’opération
- Des aménagements qui anticipent les prochaines règlementations environnementales
- Travaux terminés, parcelles disponibles
Évaluez le montant de vos mensualités
Lot | Surface | Façade | Exposition | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|
01 | 558 m² | - | nord-est | 168 000 € | Plan |
02 | 672 m² | - | nord-est | Vendu | - |
03 | 612 m² | - | nord-est | Vendu | - |
04 | 545 m² | - | nord-est | 164 000 € | Plan |
05 | 565 m² | - | sud-ouest | 170 000 € | Plan |
06 | 618 m² | - | sud-ouest | 186 000 € | Plan |
07 | 555 m² | - | sud-est | Vendu | - |
08 | 575 m² | - | sud-est | 173 000 € | Plan |
09 | 589 m² | - | sud-est | Vendu | - |
10 | 674 m² | - | nord-est | 203 000 € | Plan |
11 | 650 m² | - | nord-est | 195 000 € | Plan |
12 | 789 m² | - | nord-ouest | 239 000 € | Plan |
13 | 652 m² | - | nord-ouest | 199 000 € | Plan |
14 | 623 m² | - | nord-ouest | 189 000 € | Plan |
15 | 525 m² | - | nord-est | Vendu | - |
16 | 515 m² | - | nord-est | Réservé | - |
17 | 460 m² | - | nord-ouest | Réservé | - |
18 | 457 m² | - | nord-ouest | Vendu | - |
19 | 485 m² | - | sud-est | Vendu | - |
20 | 503 m² | - | sud-est | Optionné (151 000€) | Plan |
21 | 476 m² | - | sud-est | 143 000 € | Plan |
22 | 475 m² | - | sud-est | Vendu | - |
23 | 475 m² | - | sud-est | Réservé | - |
24 | 488 m² | - | sud-est | Vendu | - |
25 | 529 m² | - | sud-ouest | 159 000 € | Plan |
26 | 571 m² | - | sud-ouest | 172 000 € | Plan |
27 | 652 m² | - | sud-ouest | Vendu | - |
C1 | 782 m² | - | faux | Réservé | - |
Vous êtes intéressés par une parcelle de notre lotissement ? Communiquez vos coordonnées afin d'être recontacté :
Fatyne SDIRI
Chargée de Commercialisation
06.79.38.41.89