Une résidence à Sentzich proche de la frontière luxembourgeoise
Lancement Commercial • La VILLA MARGUERITE, notre prochaine résidence à Sentzich. Un programme immobilier de seulement 15 appartements de standing
DescendreLivraison : 2-ème trimestre 2027
Avancement projet : Lancement Commercial
Vous souhaitez acheter un appartement neuf à Cattenom ?
Découvrez en avant-première notre future résidence à Sentzich sur la commune de Cattenom, un secteur attractif pour les personnes à la recherche d'un cadre de vie calme et verdoyant, à proximité directe du Luxembourg
STATIONNEMENT
Garages en sous-sol, parkings couverts en sous-sol et parkings aériens
FRAIS DE NOTAIRES RÉDUITS
Pour l'achat d'un appartement neuf (2,5% du prix de vente à la place de 7%).
ÉLIGIBLE PTZ
Pour vous permettre de faciliter le financement de votre projet
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
Le quartier est situé en bordure de forêt et bénéficie d'un environnement naturel de qualité
PROXIMITÉ LUXEMBOURG
En moins de 12 minutes, vous rejoignez Mondorf-les-Bains au Luxembourg via la Départementale 1
PERSONNALISATION
du T2 au T4 et des matériaux sélectionnés selon vos goûts et vos habitudes de vie
Caractéristiques de la future résidence :
- 15 appartements
- Du T2 au T4
- Ascenseurs
- Celliers et / ou Caves pour l'ensemble des lots
- Chauffage au sol
- Grandes terrasses ou balcons
- Jardins privatifs en rez-de-chaussée
- Résidence clôturée
- Parking extérieurs ainsi que des Garages et parkings en sous-sol sont disponibles en option
Évaluez le montant de vos mensualités
Lot | Étage | Type | Surface | Extérieur | Exposition | Parking | Garage | Cave | Cellier | Carport | Abri de jardin | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | T2 | 56 m² | 13 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 243 000 € | Plan | |
002 | T3 | 74 m² | 129 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 313 000 € | Plan | |
003 | T2 | 59 m² | 63 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 253 000 € | Plan | |
004 | T3 | 70 m² | 83 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 298 000 € | Plan | |
005 | T2 | 60 m² | 10 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 261 000 € | Plan | |
006 | T2 | 57 m² | 10 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 248 000 € | Plan | |
107 | T3 | 82 m² | 13 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 345 000 € | Plan | |
108 | T3 | 73 m² | 14 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 310 000 € | Plan | |
109 | T2 | 59 m² | 14 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 253 000 € | Plan | |
110 | T3 | 70 m² | 13 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 296 000 € | Plan | |
111 | T2 | 61 m² | 10 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 261 000 € | Plan | |
112 | T2 | 58 m² | 10 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 249 000 € | Plan | |
213 | T3 | 82 m² | 56 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 353 000 € | Plan | |
214 | T3 | 79 m² | 15 m² | Nord-ouest | Option | - | - | oui | - | - | 339 000 € | Plan | |
215 | T4 | 95 m² | 48 m² | Sud-est | Option | - | - | oui | - | - | 410 000 € | Plan |
Intéressé(e) ? Remplissez ce formulaire pour que nous vous recontactions rapidement
Jean-Paul SABATIÉ
Chargé de commercialisation / Animateur réseaux vente
06.12.37.25.59
* Les places extérieures, les places et garages en sous-sol sont en option